亜鉛は1日どれくらい摂ればいいの?
成人の亜鉛推奨量は男性で9-10mg、女性で7-8mgです。妊婦では+2mg、授乳婦では+3mgの摂取が推奨されています。
(単位mg)
| 性別 | 男性 | 女性 | ||
|---|---|---|---|---|
| 年齢等 | 推奨量 | 許容上限量 | 推奨量 | 許容上限量 |
| 0-5(月) | - | - | - | - |
| 6-11(月) | - | - | - | - |
| 1-2(歳) | 3 | - | 3 | - |
| 3-5(歳) | 4 | - | 4 | - |
| 6-7(歳) | 5 | - | 5 | - |
| 8-9(歳) | 6 | - | 5 | - |
| 10-11(歳) | 7 | - | 7 | - |
| 12-14(歳) | 9 | - | 8 | - |
| 15-17(歳) | 10 | - | 8 | - |
| 18-29(歳) | 10 | 40 | 8 | 35 |
| 30-49(歳) | 10 | 45 | 8 | 35 |
| 50-69(歳) | 10 | 45 | 8 | 35 |
| 70以上(歳) | 9 | 40 | 7 | 35 |
(日本人の食事摂取基準2015年版)
お子様の成長期に!
カルシウムグミは、カルシウムを中心に成長期に必要な5大栄養素をぎゅっと凝縮したグミタイプの栄養機能食品です。無料サンプルプレゼント中♪
監修:管理栄養士 磯村優貴恵