> 子供の平均身長データ(男子)

子供の平均身長データ(男子)

お子様の性別、お父さん・お母さんの身長から最終身長を予測致します。

こちらからご入力ください!
お子様の性別
お父さんの身長
cm
お母さんの身長
cm
計算する!計算する!

お子様の予測身長は…

cm

生活習慣や栄養バランスによる影響で想定される誤差は…

cm 〜 cm

成長は、遺伝だけでは決まりません
成長期における生活習慣や栄養バランスは成長のための大切な要因となります。子供達が成長出来る時期は限られておりますので、1日1日を大切に過ごしていきましょう。

成長期に不足しがちな栄養素をバランスよく配合した「カルシウムグミ」もおすすめです。
→今だけ無料サンプルプレゼント中!

現在のお子様の身長を確認してみましょう!

ただし、お子様の成長には個人差があります。現在の身長はあくまでも参考として、長期的な視点から、お子様が成長しやすい環境を整えてあげてください。
(→女の子の平均身長はこちら)

男の子の成長曲線はこちら↓
このデータはPDFファイルもございます↓

男の子の平均身長

暦年齢 標準身長(cm) SD値 暦年齢 標準身長(cm) SD値
0才 平均値 標準偏差 -2SD -2.5SD 1才 平均値 標準偏差 -2SD -2.5SD
0ヶ月 49 2.1 44.7 43.6 0ヶ月 75 2.6 69.8 68.5
1ヶ月 53.5 2.2 49.1 48 1ヶ月 76 2.6 70.8 69.5
2ヶ月 57.9 2.2 53.4 52.3 2ヶ月 76.9 2.6 71.6 70.3
3ヶ月 61.4 2.2 56.9 55.7 3ヶ月 77.8 2.7 72.5 71.1
4ヶ月 64.2 2.3 59.6 58.5 4ヶ月 78.7 2.7 73.3 71.9
5ヶ月 66.2 2.3 61.6 60.4 5ヶ月 79.6 2.8 74.1 72.7
6ヶ月 67.8 2.4 63.1 61.9 6ヶ月 80.5 2.8 74.9 73.5
7ヶ月 69.2 2.4 64.4 63.2 7ヶ月 81.4 2.8 75.7 74.3
8ヶ月 70.5 2.4 65.6 64.4 8ヶ月 82.3 2.9 76.5 75.1
9ヶ月 71.7 2.5 66.7 65.5 9ヶ月 83.1 2.9 77.3 75.8
10ヶ月 72.8 2.5 67.8 66.5 10ヶ月 83.9 2.9 78 76.6
11ヶ月 73.9 2.5 68.8 67.6 11ヶ月 84.7 3 78.7 77.2
暦年齢 標準身長(cm) SD値 暦年齢 標準身長(cm) SD値
2才 平均値 標準偏差 -2SD -2.5SD 3才 平均値 標準偏差 -2SD -2.5SD
0ヶ月 85.4 3 79.4 77.9 0ヶ月 93.3 3.5 86.4 84.7
1ヶ月 86.2 3.1 80.1 78.5 1ヶ月 94 3.5 87 85.2
2ヶ月 86.9 3.1 80.7 79.2 2ヶ月 94.6 3.5 87.5 85.7
3ヶ月 87.6 3.1 81.3 79.8 3ヶ月 95.1 3.6 88 86.2
4ヶ月 88.3 3.2 81.9 80.4 4ヶ月 95.7 3.6 88.5 86.7
5ヶ月 88.9 3.2 82.5 80.9 5ヶ月 96.3 3.6 89 87.2
6ヶ月 89.6 3.2 83.1 81.5 6ヶ月 96.9 3.7 89.5 87.7
7ヶ月 90.2 3.3 83.7 82 7ヶ月 97.5 3.7 90 88.2
8ヶ月 90.8 3.3 84.2 82.6 8ヶ月 98 3.7 90.5 88.7
9ヶ月 91.5 3.3 84.8 83.1 9ヶ月 98.6 3.8 91 89.1
10ヶ月 92.1 3.4 85.3 83.6 10ヶ月 99.1 3.8 91.5 89.6
11ヶ月 92.7 3.4 85.9 84.2 11ヶ月 99.7 3.9 92 90.1
暦年齢 標準身長(cm) SD値 暦年齢 標準身長(cm) SD値
4才 平均値 標準偏差 -2SD -2.5SD 5才 平均値 標準偏差 -2SD -2.5SD
0ヶ月 100.2 3.9 92.5 90.5 0ヶ月 106.7 4.3 98.1 95.9
1ヶ月 100.8 3.9 92.9 91 1ヶ月 107.3 4.4 98.5 96.3
2ヶ月 101.3 4 93.4 91.4 2ヶ月 107.8 4.4 99 96.8
3ヶ月 101.9 4 93.9 91.9 3ヶ月 108.3 4.4 99.5 97.3
4ヶ月 102.4 4 94.3 92.3 4ヶ月 108.9 4.5 99.9 97.7
5ヶ月 103 4.1 94.8 92.8 5ヶ月 109.4 4.5 100.4 98.2
6ヶ月 103.5 4.1 95.3 93.2 6ヶ月 110 4.5 100.9 98.6
7ヶ月 104 4.1 95.8 93.7 7ヶ月 110.5 4.6 101.4 99.1
8ヶ月 104.6 4.2 96.2 94.1 8ヶ月 111.1 4.6 101.8 99.5
9ヶ月 105.1 4.2 96.7 94.6 9ヶ月 111.6 4.7 102.3 100
10ヶ月 105.6 4.3 97.1 95 10ヶ月 112.2 4.7 102.8 100.4
11ヶ月 106.2 4.3 97.6 95.5 11ヶ月 112.7 4.7 103.3 100.9
暦年齢 標準身長(cm) SD値 暦年齢 標準身長(cm) SD値
6才 平均値 標準偏差 -2SD -2.5SD 7才 平均値 標準偏差 -2SD -2.5SD
0ヶ月 113.3 4.8 103.8 101.4 0ヶ月 119.6 5.1 109.4 106.9
1ヶ月 113.9 4.8 104.3 101.9 1ヶ月 120.1 5.1 109.9 107.4
2ヶ月 114.5 4.8 104.8 102.4 2ヶ月 120.6 5.1 110.4 107.9
3ヶ月 115 4.9 105.2 102.8 3ヶ月 121.1 5.1 110.9 108.4
4ヶ月 115.6 4.9 105.8 103.4 4ヶ月 121.5 5.1 111.3 108.8
5ヶ月 116.1 4.9 106.3 103.9 5ヶ月 122 5.1 111.8 109.3
6ヶ月 116.7 5 106.7 104.2 6ヶ月 122.5 5.1 112.3 109.8
7ヶ月 117.2 5 107.2 104.7 7ヶ月 123 5.2 112.6 110
8ヶ月 117.7 5 107.7 105.2 8ヶ月 123.4 5.2 113 110.4
9ヶ月 118.2 5 108.2 105.7 9ヶ月 123.9 5.2 113.5 110.9
10ヶ月 118.6 5 108.6 106.1 10ヶ月 124.4 5.2 114 111.4
11ヶ月 119.1 5 109.1 106.6 11ヶ月 124.8 5.3 114.2 111.6
暦年齢 標準身長(cm) SD値 暦年齢 標準身長(cm) SD値
8才 平均値 標準偏差 -2SD -2.5SD 9才 平均値 標準偏差 -2SD -2.5SD
0ヶ月 125.3 5.3 114.7 112.1 0ヶ月 130.9 5.6 119.7 116.9
1ヶ月 125.8 5.3 115.2 112.6 1ヶ月 131.3 5.6 120.1 117.3
2ヶ月 126.2 5.3 115.6 113 2ヶ月 131.8 5.6 120.6 117.8
3ヶ月 126.7 5.4 115.9 113.2 3ヶ月 132.2 5.7 120.8 118
4ヶ月 127.2 5.4 116.4 113.7 4ヶ月 132.7 5.7 121.3 118.5
5ヶ月 127.6 5.4 116.8 114.1 5ヶ月 133.1 5.7 121.7 118.9
6ヶ月 128.1 5.5 117.1 114.4 6ヶ月 133.6 5.7 122.2 119.4
7ヶ月 128.6 5.5 117.6 114.9 7ヶ月 134.1 5.8 122.5 119.6
8ヶ月 129 5.5 118 115.3 8ヶ月 134.5 5.8 122.9 120
9ヶ月 129.5 5.5 118.5 115.8 9ヶ月 135 5.8 123.4 120.5
10ヶ月 129.9 5.5 118.9 116.2 10ヶ月 135.4 5.9 123.6 120.7
11ヶ月 130.4 5.6 119.2 116.4 11ヶ月 135.9 5.9 124.1 121.2
暦年齢 標準身長(cm) SD値 暦年齢 標準身長(cm) SD値
10才 平均値 標準偏差 -2SD -2.5SD 11才 平均値 標準偏差 -2SD -2.5SD
0ヶ月 136.4 5.9 124.6 121.7 0ヶ月 142.2 6.6 129 125.7
1ヶ月 136.8 6 124.8 121.8 1ヶ月 142.7 6.7 129.3 126
2ヶ月 137.3 6 125.3 122.3 2ヶ月 143.2 6.8 129.6 126.2
3ヶ月 137.7 6 125.7 122.7 3ヶ月 143.8 6.9 130 126.6
4ヶ月 138.2 6.1 126 123 4ヶ月 144.3 7 130.3 126.8
5ヶ月 138.6 6.1 126.4 123.4 5ヶ月 144.8 7.1 130.6 127.1
6ヶ月 139.1 6.1 126.9 123.9 6ヶ月 145.3 7.1 131.1 127.6
7ヶ月 139.6 6.2 127.2 124.1 7ヶ月 145.9 7.2 131.5 127.9
8ヶ月 140.1 6.3 127.5 124.4 8ヶ月 146.6 7.3 132 128.4
9ヶ月 140.7 6.4 127.9 124.7 9ヶ月 147.2 7.4 132.4 128.7
10ヶ月 141.2 6.5 128.2 125 10ヶ月 147.8 7.4 133 129.3
11ヶ月 141.7 6.6 128.5 125.2 11ヶ月 148.5 7.5 133.5 129.8
暦年齢 標準身長(cm) SD値 暦年齢 標準身長(cm) SD値
12才 平均値 標準偏差 -2SD -2.5SD 13才 平均値 標準偏差 -2SD -2.5SD
0ヶ月 149.1 7.6 133.9 130.1 0ヶ月 156.5 7.9 140.7 136.8
1ヶ月 149.7 7.7 134.3 130.5 1ヶ月 157 7.8 141.4 137.5
2ヶ月 150.4 7.8 134.8 130.9 2ヶ月 157.6 7.8 142 138.1
3ヶ月 151 7.8 135.4 131.5 3ヶ月 158.2 7.8 142.6 138.7
4ヶ月 151.6 7.9 135.8 131.9 4ヶ月 158.8 7.8 143.2 139.3
5ヶ月 152.3 8 136.3 132.3 5ヶ月 159.4 7.7 144 140.2
6ヶ月 152.9 8.1 136.7 132.7 6ヶ月 160 7.7 144.6 140.8
7ヶ月 153.5 8 137.5 133.5 7ヶ月 160.5 7.6 145.3 141.5
8ヶ月 154.1 8 138.1 134.1 8ヶ月 160.9 7.5 145.9 142.2
9ヶ月 154.7 8 138.7 134.7 9ヶ月 161.4 7.4 146.6 142.9
10ヶ月 155.3 7.9 139.5 135.6 10ヶ月 161.8 7.3 147.2 143.6
11ヶ月 155.9 7.9 140.1 136.2 11ヶ月 162.3 7.2 147.9 144.3
暦年齢 標準身長(cm) SD値 暦年齢 標準身長(cm) SD値
14才 平均値 標準偏差 -2SD -2.5SD 15才 平均値 標準偏差 -2SD -2.5SD
0ヶ月 162.8 7.1 148.6 145.1 0ヶ月 167.1 6.2 154.7 151.6
1ヶ月 163.2 7 149.2 145.7 1ヶ月 167.3 6.1 155.1 152.1
2ヶ月 163.7 6.9 149.9 146.5 2ヶ月 167.6 6.1 155.4 152.4
3ヶ月 164.1 6.8 150.5 147.1 3ヶ月 167.8 6 155.8 152.8
4ヶ月 164.6 6.7 151.2 147.9 4ヶ月 168.1 6 156.1 153.1
5ヶ月 165 6.6 151.8 148.5 5ヶ月 168.3 5.9 156.5 153.6
6ヶ月 165.5 6.5 152.5 149.3 6ヶ月 168.6 5.9 156.8 153.9
7ヶ月 165.8 6.4 153 149.8 7ヶ月 168.7 5.9 156.9 154
8ヶ月 166 6.4 153.2 150 8ヶ月 168.9 5.9 157.1 154.2
9ヶ月 166.3 6.3 153.7 150.6 9ヶ月 169 5.9 157.2 154.3
10ヶ月 166.5 6.3 153.9 150.8 10ヶ月 169.1 5.9 157.3 154.4
11ヶ月 166.8 6.2 154.4 151.3 11ヶ月 169.2 5.8 157.6 154.7
暦年齢 標準身長(cm) SD値 暦年齢 標準身長(cm) SD値
16才 平均値 標準偏差 -2SD -2.5SD 17才 平均値 標準偏差 -2SD -2.5SD
0ヶ月 169.4 5.8 157.8 154.9 0ヶ月 170.5 5.8 158.9 156
1ヶ月 169.5 5.8 157.9 155 1ヶ月 170.5 5.8 158.9 156
2ヶ月 169.6 5.8 158 155.1 2ヶ月 170.6 5.8 159 156.1
3ヶ月 169.7 5.8 158.1 155.2 3ヶ月 170.6 5.8 159 156.1
4ヶ月 169.9 5.8 158.3 155.4 4ヶ月 170.7 5.8 159.1 156.2
5ヶ月 170 5.8 158.4 155.5 5ヶ月 170.7 5.8 159.1 156.2
6ヶ月 170.1 5.8 158.5 155.6 6ヶ月 170.8 5.8 159.2 156.3
7ヶ月 170.2 5.8 158.6 155.7  
8ヶ月 170.2 5.8 158.6 155.7
9ヶ月 170.3 5.8 158.7 155.8
10ヶ月 170.3 5.8 158.7 155.8
11ヶ月 170.4 5.8 158.8 155.9

男の子の成長曲線

成長曲線

管理栄養士からの栄養アドバイス

成長に必要なカルシウム、充分摂れていますか?

身長が伸びるということは骨が伸びるということ。基本的には、男子は16歳、女子は15歳前後で骨端線が固まってしまいます。

成長期に、生活状況を改善して、伸び伸びと過ごせる環境をつくっていただきたいと思います。

栄養面では、日々の食事からバランスよく摂れることが理想的ですが、特にカルシウムなどは成長期に不足しがちで、小腸からの吸収が悪い栄養素と言われています。「カルシウムグミ」などの栄養機能食品で上手に補うことをお勧めします。

現在、カルシウムグミ無料サンプルをプレゼントしておりますので、まずはお気軽にお試しくださいませ。

→今しかない「成長期」の栄養補給に!成長期の栄養バランスならカルシウムグミ

※「SD」とは標準偏差のことです。-2.5SDを下回ると、何らかの原因によって、成長ホルモンなどの分泌が妨げられている可能性がありますので、小児科にて検査されることをおすすめします。

pdfファイル

このページのデータはPDFファイルもございます。
印刷したい場合や、データをダウンロードしたい方は是非ご利用ください。
このデータを開くには、アドビシステムズ社が配布しているAdobe Readerが必要です。(無料)
ファイルをご覧いただけない方は下記のアイコンをクリックしてAdobe Readerを
インストールしてからご利用ください。

Get Adobe Reader

■男の子の平均身長のデータを見る

PDF

■男の子の成長曲線のデータを見る

PDF
→スクスクのっぽくんは15周年を迎えました!スクスクのっぽくん15周年アニバーサリー
キャンペーン
お客様レビュー
期間限定・お試しはこちら
お買い得セット
2箱セット
中高生向けカルシウムグミB1